Unterschiede zwischen den Revisionen 15 und 110 (über 95 Versionen hinweg)
Revision 15 vom 2012-02-18 23:35:01
Größe: 1478
Autor: BodoBellut
Kommentar:
Revision 110 vom 2022-08-23 22:32:46
Größe: 1608
Autor: DanielHess
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 2: Zeile 2:
||buero ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* blackhole ||Debian GNU/Linux ||bullseye ||
||ping06 ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* leary ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* lilly ||Red Hat ||6.2 ||
||* lucy ||Debian GNU/Linux ||stretch ||
||* spam ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||ping07 ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* griff ||Debian GNU/Linux ||wheezy-eLTS (mit BenG-Kernel von http://repo.psand.net/ wegen VServer) ||
||* marcy ||Debian GNU/Linux ||wheezy-eLTS ||
||* steve ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* latency ||Debian GNU/Linux ||bullseye||
||ping08 ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* bud ||Debian GNU/Linux ||wheezy-eLTS ||
||* san ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* stats ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* zooey/zooey2 ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* containers ||Debian GNU/Linux ||bullseye ||
||* collab/collab2 || Debian GNU/Linux || buster ||
||ping09 ||Debian GNU/Linux ||bullseye ||
||ping10 ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* jefferson ||Debian GNU/Linux ||wheezy-eLTS ||
||* kelly ||Debian GNU/Linux ||wheezy-eLTS ||
||* lou || Debian GNU/Linux || bullseye ||
||* members ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* seven ||Debian GNU/Linux ||buster ||
||* ted ||Debian GNU/Linux ||wheezy-eLTS ||
||* vping ||Debian GNU/Linux ||wheezy-eLTS (mit BenG-Kernel von http://repo.psand.net/ wegen VServer) ||
||* conf ||Ubuntu GNU/Linux || Bionic ||
Zeile 3: Zeile 32:
||buero||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* blackhole||Debian GNU/Linux||lenny||
||* leeloo||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* messe-nfs||?||?||
||lilly||Red Hat||6.2||
||ping01||Debian GNU/Linux||lenny||
||* eintrachtschule||Debian GNU/Linux||lenny||
||* jefferson||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* leary||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* san||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* spam||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* tabaluga2||Debian GNU/Linux||lenny||
||ping02||Debian GNU/Linux||lenny||
||* griff||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* marcy||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* steve||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* web||Debian GNU/Linux||squeeze||
||ping03||Debian GNU/Linux||lenny||
||* bud||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* stats||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* zooey||Debian GNU/Linux||lenny||
||ping04||Debian GNU/Linux||lenny||
||* collab||Debian GNU/Linux||lenny||
||* kelly||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* lucy||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* seven||Debian GNU/Linux||squeeze||
||ping05||Debian GNU/Linux||lenny||
||* members||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* ted||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* vping||Debian GNU/Linux||squeeze||
Zeile 34: Zeile 33:
||ar1||Cisco IOS||c5300-jk9s-mz.123-5a.bin||
||cr1
(alt)||Cisco IOS||c3640-ik9s-mz.124-25c.bin||
||cr1 (neu)||Cisco IOS
||c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T11.bin||
||cr1 (neu) ||Cisco IOS ||c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T11.bin ||
Zeile 38: Zeile 35:
[[https://snowcat.prima.de/wiki/%C3%9Cbersicht_Softwarest%C3%A4nde|Prima-Systeme]]
[[https://snowcat.prima.de/wiki/Übersicht_Softwarestände|Prima-Systeme]]

Übersicht über die Softwarestände der Produktivsysteme

buero

Debian GNU/Linux

buster

* blackhole

Debian GNU/Linux

bullseye

ping06

Debian GNU/Linux

buster

* leary

Debian GNU/Linux

buster

* lilly

Red Hat

6.2

* lucy

Debian GNU/Linux

stretch

* spam

Debian GNU/Linux

buster

ping07

Debian GNU/Linux

buster

* griff

Debian GNU/Linux

wheezy-eLTS (mit BenG-Kernel von http://repo.psand.net/ wegen VServer)

* marcy

Debian GNU/Linux

wheezy-eLTS

* steve

Debian GNU/Linux

buster

* latency

Debian GNU/Linux

bullseye

ping08

Debian GNU/Linux

buster

* bud

Debian GNU/Linux

wheezy-eLTS

* san

Debian GNU/Linux

buster

* stats

Debian GNU/Linux

buster

* zooey/zooey2

Debian GNU/Linux

buster

* containers

Debian GNU/Linux

bullseye

* collab/collab2

Debian GNU/Linux

buster

ping09

Debian GNU/Linux

bullseye

ping10

Debian GNU/Linux

buster

* jefferson

Debian GNU/Linux

wheezy-eLTS

* kelly

Debian GNU/Linux

wheezy-eLTS

* lou

Debian GNU/Linux

bullseye

* members

Debian GNU/Linux

buster

* seven

Debian GNU/Linux

buster

* ted

Debian GNU/Linux

wheezy-eLTS

* vping

Debian GNU/Linux

wheezy-eLTS (mit BenG-Kernel von http://repo.psand.net/ wegen VServer)

* conf

Ubuntu GNU/Linux

Bionic

cr1 (neu)

Cisco IOS

c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T11.bin

Prima-Systeme

Software/Uebersicht Softwarestaende (zuletzt geändert am 2024-12-26 00:19:29 durch DanielHess)