Unterschiede zwischen den Revisionen 32 und 50 (über 18 Versionen hinweg)
Revision 32 vom 2014-09-25 18:05:28
Größe: 1531
Autor: BodoBellut
Kommentar:
Revision 50 vom 2016-03-08 13:36:22
Größe: 1688
Autor: BodoBellut
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 2: Zeile 2:
||buero ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* blackhole ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* leeloo ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* messe-nfs ||Debian GNU/Linux ||squeeze? ||
||ping06 ||Debian GNU/Linux ||jessie ||
||* jefferson ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* leary ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* san ||Debian GNU/Linux ||squeeze ||
||* spam ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* tabaluga2 ||Debian GNU/Linux ||lenny ||
||ping07 ||Debian GNU/Linux ||jessie ||
||* griff ||Debian GNU/Linux ||wheezy (mit BenG-Kernel von http://repo.psand.net/ wegen VServer) ||
||* marcy ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* steve ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* web ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* pages ||Debian GNU/Linux ||jessie ||
||* latency ||Debian GNU/Linux ||jessie ||
||ping08 ||Debian GNU/Linux ||jessie ||
||* bud ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* stats ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* zooey ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||ping09 ||Debian GNU/Linux ||jessie ||
||* collab ||Debian GNU/Linux ||jessie ||
||* kelly ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* lucy ||Debian GNU/Linux ||squeeze-lts ||
||* seven ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* lilly ||Red Hat ||6.2 ||
||ping10 ||Debian GNU/Linux ||jessie ||
||* members ||Debian GNU/Linux ||jessie ||
||* ted ||Debian GNU/Linux ||wheezy ||
||* vping ||Debian GNU/Linux ||wheezy (mit BenG-Kernel von http://repo.psand.net/ wegen VServer) ||
Zeile 3: Zeile 34:
||buero||Debian GNU/Linux||wheezy||
||* blackhole||Debian GNU/Linux||wheezy||
||* leeloo||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* messe-nfs||?||?||
||ping01||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* jefferson||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* leary||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* san||Debian GNU/Linux||squeeze||
||* spam||Debian GNU/Linux||wheezy||
||* tabaluga2||Debian GNU/Linux||lenny||
||ping02||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* griff||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* marcy||Debian GNU/Linux||wheezy||
||* steve||Debian GNU/Linux||wheezy||
||* web||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* pages||Debian GNU/Linux||wheezy||
||* latency||Debian GNU/Linux||wheezy||
||ping03||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* bud||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* stats||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* zooey||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||ping04||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* collab||Debian GNU/Linux||wheezy||
||* kelly||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* lucy||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* seven||Debian GNU/Linux||wheezy||
||* lilly||Red Hat||6.2||
||ping05||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* members||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
||* ted||Debian GNU/Linux||wheezy||
||* vping||Debian GNU/Linux||squeeze-lts||
Zeile 35: Zeile 35:
||ar1||Cisco IOS||c5300-jk9s-mz.123-5a.bin||
||cr1 (neu)||Cisco IOS||c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T11.bin||
||ar1 ||Cisco IOS ||c5300-jk9s-mz.123-5a.bin ||
||cr1 (neu) ||Cisco IOS ||c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T11.bin ||
Zeile 38: Zeile 38:
[[https://snowcat.prima.de/wiki/%C3%9Cbersicht_Softwarest%C3%A4nde|Prima-Systeme]]
[[https://snowcat.prima.de/wiki/Übersicht_Softwarestände|Prima-Systeme]]

Übersicht über die Softwarestände der Produktivsysteme

buero

Debian GNU/Linux

wheezy

* blackhole

Debian GNU/Linux

wheezy

* leeloo

Debian GNU/Linux

wheezy

* messe-nfs

Debian GNU/Linux

squeeze?

ping06

Debian GNU/Linux

jessie

* jefferson

Debian GNU/Linux

wheezy

* leary

Debian GNU/Linux

wheezy

* san

Debian GNU/Linux

squeeze

* spam

Debian GNU/Linux

wheezy

* tabaluga2

Debian GNU/Linux

lenny

ping07

Debian GNU/Linux

jessie

* griff

Debian GNU/Linux

wheezy (mit BenG-Kernel von http://repo.psand.net/ wegen VServer)

* marcy

Debian GNU/Linux

wheezy

* steve

Debian GNU/Linux

wheezy

* web

Debian GNU/Linux

wheezy

* pages

Debian GNU/Linux

jessie

* latency

Debian GNU/Linux

jessie

ping08

Debian GNU/Linux

jessie

* bud

Debian GNU/Linux

wheezy

* stats

Debian GNU/Linux

wheezy

* zooey

Debian GNU/Linux

wheezy

ping09

Debian GNU/Linux

jessie

* collab

Debian GNU/Linux

jessie

* kelly

Debian GNU/Linux

wheezy

* lucy

Debian GNU/Linux

squeeze-lts

* seven

Debian GNU/Linux

wheezy

* lilly

Red Hat

6.2

ping10

Debian GNU/Linux

jessie

* members

Debian GNU/Linux

jessie

* ted

Debian GNU/Linux

wheezy

* vping

Debian GNU/Linux

wheezy (mit BenG-Kernel von http://repo.psand.net/ wegen VServer)

ar1

Cisco IOS

c5300-jk9s-mz.123-5a.bin

cr1 (neu)

Cisco IOS

c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T11.bin

Prima-Systeme

Software/Uebersicht Softwarestaende (zuletzt geändert am 2024-12-26 00:19:29 durch DanielHess)